Быстродействующий выключатель ВАБ-219

Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока ВАБ-219-ЭНЕРГИЯ-3200/10-УХЛ4, предназначены для защиты полупроводниковых преобразователей, электрических машин и линий постоянного тока от недопустимых перегрузок и токов короткого замыкания.
Особенности

Компактные размеры.

Унификация типоисполнения: линейны и катодный выключатели выполнены в одном типоразмере.

Подвижные и неподвижные контакты силовых цепей покрыты серебром.

Высокая ремонтопригодность.

Аварийное ручное отключение.

Механический индикатор положения.

Вспомогательные контакты положения выключателя.
Структурная схема обозначения
Выключатель автоматический быстродействующий;
Порядковый номер конструкции;
Производитель «НПП ЭНЕРГИЯ»;
Номинальный ток, А:
2500
3200
Номинальное напряжение постоянного тока, 1050В;
Л — линейный выключатель (выключатель максимального тока),
К — катодный выключатель (выключатель обратного тока);
220DC – номинальное напряжение цепей управления =220В,
220AC – номинальное напряжение цепей управления 220В 50Гц,
110DC – номинальное напряжение цепей управления =110В;
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Обозначение технических условий
Пример обозначения в других документах и при заказе:
«Выключатель ВАБ-219-ЭНЕРГИЯ-3200/10-Л-220DC-УХЛ4 ТУ 341481-001-85732816-2019»
Пример сокращенного обозначения в других документах: «ВАБ-219-3200/10-Л»
Основные технические данные
| Наименование параметра | Норма |
|---|---|
| 1. Исполнение по назначению | максимального тока (линейные); обратного тока (катодные). |
| максимального тока (линейные); обратного тока (катодные). | постоянный, пульсирующий |
| 3. Исполнение по поляризации | поляризованный |
| 4. Номинальный ток главной цепи выключателей, А | 2500; 3200 |
| 5. Номинальное напряжение главной цепи выключателей, В | 1050 |
| 6. Наибольшее рабочее напряжение главной цепи выключателя, В | 1200 |
| 7. Диапазон изменения уставки отключения по току, А для линейных в прямом направлении для катодных в обратном направлении | 1000…4000 500 |
| 8. Отклонение реального тока срабатывания выключателя от тока уставки, не более, % | ±7 |
| 9. Максимальный аварийный ток отключаемой цепи (установившееся значение), А, при: - коммутации безиндуктивной цепи - коммутации цепи с индуктивностью 2×10-3 Гн | 60 000 25 000 |
| 10. Собственное время размыкания контактов, при отключении аварийного тока 60 000А (установившееся значение) в безиндуктивной цепи, не более, с | 0,005 |
| 11. Полное время отключения тока выключателем, не более, с: - при отключении безиндуктивной цепи с аварийным током 60 000А (установившееся значение) - при отключении цепи с аварийным током 25 000А (установившееся значение), с индуктивностью 2×10-3 Гн | 0,025 0,065 |
| 12. Диапазон неотключаемых малых токов | отсутствует |
| 13. Номинальные напряжения цепей управления, В | =110, =220, ~220 |
| 14. Диапазон изменения напряжения цепи управления, % | 80 ÷ 110 |
| 15. Количество блок–контактов внешних цепей управления и сигнализации: - Из них нормально разомкнутых, - Нормально замкнутых | 16 8 8 |
| 16. Непрерывная токовая нагрузка блок–контактов, А | 6 |
| 17. Габариты выключателя, длина × ширина × высота, мм | 645 х 250 х 595мм |
| 18. Масса выключателя с дугогасительной камерой, кг | 68 |








