Пункт секционирования ПС(Д)-825


Пункт секционирования ПС-825 предназначен для секционирования обесточенных участков тяговой сети 825В в туннеле или депо.
Шкаф состоит из двух частей: металлического шкафа и основания. Металлический шкаф имеет степень защиты IP55. Климатическое исполнения и категория размещения УХЛ4.
Пункт секционирования для депо ПСД-825 изготавливается для наружной установки, имеет дополнительно съемное шинное звено и категорию размещения У1.
Особенности

Оборудование, применяемое в схемах первичной и вторичной коммутации, позволяет значительно сократить габаритные размеры шкафов.

Смотровые окна позволяют контролировать положение разъединителей.

Возможность ручного управления приводами разъединителей и выключателя при отсутствии напряжения питания.

Контактные соединения силовых цепей выполнены по типу «необслуживаемых». Компенсирующие устройства сохраняют усилие в контактном соединении независимо от изменения температуры.

Подвижные и неподвижные контактные соединения силовых цепей разъединителей и шин обработаны токопроводящей смазкой.
Структурная схема обозначения
Наименование изделия
Тип изделия
ПС – пункт секционирования
ПСД – пункт секционирования депо
Номинальное напряжение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Обозначение технических условий
Обозначение в документах:
Пункт секционирования ПС 825 УХЛ4 ТУ 3433-009-85732816-2012
Сокращенное обозначение:
ПС-825
Основные технические данные
| Наименование параметра | Значения | |||
| 1. Номинальное напряжение постоянного тока, В | 825 | |||
| 2. Номинальный ток главных цепей шкафа, А | 4000 | 6300 | 4000 | 6300 | 
| 3. Максимальное сечение присоединяемых кабелей, мм2: входных  | 2х500 положительные 4х500 положительные 2х500 отрицательные 4х500 отрицательные  | |||
| выходных | шина М1Т 2х(120х10) или 2х500 положительные 4х500 положительные 2х500 отрицательные 4х500 отрицательные  | |||
| 4. Тип и характеристики разъединителей, встроенных в шкаф  | Р30- 4000М2  | Р30- 6300М2  | Р30- 4000ПС2  | Р30- 6300ПС2  | 
| 4.1. Номинальный ток разъединителя, А | 4000 | 6300 | 4000 | 6300 | 
| 4.2. Ударный ток, кА | 150 | 170 | 150 | 170 | 
| 4.3. Ток термической устойчивости, кА/c | 60 | 68 | 60 | 68 | 
| 4.4. Полное время включения/отключения, с не более | 3 | ручной | ||
| 4.5. Напряжение питания электропривода | =220 или  1Ф, ~220, 50Гц  | - | ||
| 4.6. Привод (комплектно с разъединителем) | моторный с возможностью ручного управления  | ручного управления | ||
| 5. Наличие ОПН | да | да | ||
| 6. Наличие термоконтроля силовых контактов | нет | нет | ||
| 7. Номинальное напряжение цепей управления 1Ф 220В 50Гц, 3Ф 220В 50Гц, 3Ф 380В 50Гц, =220  | =220 | |||
| 8. Степень защиты силового отсека | IP42 | |||
| 9. Степень защиты вторичного отсека | IP54 | |||
| 10. Габаритные размеры* (с основанием), мм не более: ширина глубина высота  | 1340 (1020) 510 (770) 1160 (1960)  | 1280 (1280) 510 (770) 1160 (1960)  | ||
| 11. Масса, кг не более | 250 | |||
*без учета рамы и устройств крепления кабелей






