Зарядные станции электробусов ЗСЭ-500

Станции заряда типа ЗСЭ-500 производства АО «НПП ЭНЕРГИЯ» предназначены для осуществления быстрого заряда электробусов.
Зарядные станции спроектированы таким образом, чтобы получать питание от тяговой сети ГУП «Мосгортранс» номинальным напряжением 600 В постоянного тока или от трехфазной сети переменного тока 380В (в зависимости от исполнения).
Зарядные станции производства АО «НПП ЭНЕРГИЯ» обладают несколькими вариантами исполнения, что существенно упрощает установку и ввод в эксплуатацию при различных требованиях.
Каждая ЗС обладает автоматическими системами контроля и безопасности с аппаратами отключения высоковольтных цепей при нарушении допустимых параметров зарядки и коротком замыкании.
Интерфейс управления выполнен на цветном жидкокристаллическом экране.
Основные технические данные зарядной станции ЗСЭ-500
ЗСЭ-500П | ЗСЭ-500Т | |
---|---|---|
Номинальная мощность, кВт | 300 | |
Диапазон входного напряжения, номинальный, В | 3ф АС 285 – 475, 50Гц | DC 550 – 820 |
Диапазон входного напряжения, предельный*, В | 3ф АС 285 – 475, 50Гц | DC 300 – 820 (Зарядная станция сохраняет работоспособность в диапазоне входного напряжения 300-550В со снижением максимального выходного напряжения) |
Номинальный выходной ток, А | 500 | |
Максимальный выходной ток, А | 540 | |
Шаг регулирования выходного тока, А | 1 | |
Точность регулирования выходного тока, % | 3 | |
Диапазон выходного напряжения, В | 100 – 1000 DC | |
КПД, не менее % | 95 | |
Охлаждение | принудительное воздушное | |
Габаритные размеры, не более (ш х г х в), мм | Силовой модуль: 1705х1705х2850 Опорная мачта с зарядным куполом: 3145х1340х4900 Размеры могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика | |
Защита от поражения электрическим током | - Защитное заземление, исключающее появление потенциала на корпусе зарядной станции; - Устройство гальванической развязки между входным питающим напряжением и выходным зарядным напряжением; - Контроль изоляции выходного зарядного напряжения; - Сопротивление изоляции не менее 10 Мом; - Организация механической защиты корпуса и технологических люков от несанкционированного вскрытия и проникновения внутрь установки; - Разъединитель с видимым разрывом в цепи питающего напряжения; - Разъединитель с видимым разрывом в цепи зарядного напряжения. | |
Защита от аварийных процессов | - Электронная защита по превышению предельных значений тока заряда; - Электронная защита по превышению предельных значений потребляемого тока; - Электронная защита по превышению предельных значений входного напряжения; | |
Система противопожарной защиты | + | |
Система видеонаблюдения | + | |
Тип подключения | Зарядный купол или кабельное подключение через разъем ССS 2 в зависимости от требований заказчика | |
Степень защиты | IP54, IK10 | |
Материал облицовки зарядной станции и опоры | нержавеющая сталь | |
Подключение к сети | 3g, 4g(LTE) | |
Протокол передачи данных | OCPP 1.6 c возможностью обновления до 2.0.1 | |
Количество одновременно заряжаемых электробусов | 1 | |
Температура эксплуатации | -40...+40 ℃ |
Зарядная Станция Электротранспорта;
Номинальный выходной ток, А;
Тип зарядной станции:
Т – питание от тяговой сети постоянного тока 600В с одной опорной мачтой;
П – питание от трехфазной сети переменного тока 380В с одной опорной мачтой;
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
Технические условия;
Пример обозначения в документах:
ЗСЭ-500Т У1 ТУ 314612-008-85732816-2018
Пример сокращенного обозначения:
ЗСЭ-500Т
Габаритные размеры зарядной станции
